ئۇچۇش بارلىرى
تۈر
ئىچكى ئۇچۇش بالداق، سىرتقى ئۇچۇش بالداق، قوش زەنجىرلىك ئۇچۇش بالداق، ئۈچ زەنجىرلىك ئۇچۇش بالداق، يەككە زەنجىرلىك ئۇچۇش بالداق، ئۇچۇش بالداق زەنجىر سىستېمىسى، ياپىلاق تىپتىكى ئۇلىنىش زەنجىرى، سوقۇلغان ئۇچۇش بالداق كانچىلىق زەنجىرلىك يەتكۈزگۈچ ئۇچۇش بالداق، كانچىلىقتا زەنجىرلىك يەتكۈزگۈچلەردە ئىشلىتىلىدىغان din 22259 ئۇچۇش بالداقلىرى
ئۇچۇش بالداقلىرىنىڭ ئالقىشىغا ئاساسەن تۆۋەندىكىدەك تۈرلەرگە ئايرىلىدۇ:
ئايروپىلان ئىچىدىكى ئۇچۇش تاختىسى
سىرتقى ئۇچۇش بالداقچىسى
قوش زەنجىرلىك ئۇچۇش بالداقچىسى
ئۈچ قات زەنجىرلىك ئۇچۇش بالداقچىسى
يەككە زەنجىرلىك ئۇچۇش بالداقچىسى
قوللىنىش
ساۋۇتلۇق يۈزلۈك توشۇغۇچ (AFC)، نۇرلۇق باسقۇچلۇق يۈكلىگۈچ (BSL)
ئادەتتىكى ئۇچۇش بالداقلىرى جۇڭگونىڭ MT/T 323 ئۆلچىمى ياكى DIN 22259 ئۆلچىمى بويىچە ياسىلىدۇ، بۇ ئۆلچەملەر يۈز توشۇش ماشىنىسى ۋە نۇرلۇق باسقۇچلۇق يۈكلىگۈچلەردە كەڭ قوللىنىلىدۇ. ئۇچۇش بالداقلىرى بىلەن ماس كېلىدىغان قىسقۇچلار (سۈپەتلىك بولت ۋە گايكا بىلەن) ئۆلچەمگە ماس كېلىدىغانلىقى، ئاسان يىغىۋېلىنىشى ۋە تەلەپ قىلىنىدىغان مېخانىكىلىق خۇسۇسىيەتلەرنى تولۇق ئويلاشقان.
خېرىدارلارنىڭ ئۆلچىمى / لايىھەسىگە ئاساسەن تېخىمۇ كۆپ خىل ئۇچۇش بالداقلىرى ۋە قىرغۇچ بالداقلار تەمىنلىنىشى مۇمكىن.
1-رەسىم: A / B / C / D تىپلىق ئۇچۇش بالداقلىرى
1-جەدۋەل: قوش زەنجىرلىك توشۇغۇچنىڭ A تىپلىق ئۇچۇش بالداق ئۆلچىمى (mm)
| زەنجىر چوڭلۇقى | ئۇزۇنلۇق | زەنجىرسىمان CC | بولت CC | d1 |
| 22 x 86 | 574 | 110 (±0.5) | 220 (±0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 577 | 120 (±0.5) | 240 (±0.5) | |
| 666 | ||||
| 674 | ||||
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 710 | 140 (±0.5) | 275 (±0.5) | ||
| 30 x 108 | 674 | 130 (±0.5) | 260 (±0.5) | |
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 764 | 140 (±0.5) | 275 (±0.5) | 33 | |
| 34 x 126 | 754 | 180 (±1.0) | 348 (±0.5) | |
| 786 | 160 (±1.0) | 320 (±0.5) | ||
| 915 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
2-جەدۋەل: قوش زەنجىرلىك يەتكۈزگۈچنىڭ B، C ۋە D تىپلىق ئۇچۇش بالداق ئۆلچىمى (mm)
| زەنجىر چوڭلۇقى | ئۇزۇنلۇق | زەنجىرسىمان CC | بولت CC | d1 |
| 14 x 50 | 388 | 60 (±0.5) | 160 (±0.5) | 17.5 |
| 390 | ||||
| 486 | ||||
| 22 x 86 | 574 | 90 (±0.5) | 250 (±0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 674 | 100 (±0.5) | 280 (±0.5) | 26 |
| 710 | ||||
| 34 x 126 | 786 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
| 884 | ||||
| 886 | ||||
| 984 | ||||
| 988 | ||||
| 38 x 137 | 984 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
| 1184-يىل | 240 (±1.0) | 460 (±0.75) | 33 | |
| 42 x 146 | 984 | 220 (±1.0) | 440 (±0.75) | 33 |
| 42 x 152 | 984 | 220 (±1.0) | 440 (±0.75) | 33 |
| 48 x 152 | 984 | 280 (±1.0) | 520 (±0.75) | 33 |
| 1184-يىل |








